Mediterraner Garten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mediterraner Garten in Schwebsingen
K |
K |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
poly 315 392 321 353 552 390 548 428 [[Kleiner Obstgarten|Kleiner Obstgarten]] | poly 315 392 321 353 552 390 548 428 [[Kleiner Obstgarten|Kleiner Obstgarten]] | ||
poly 277 114 294 115 285 254 301 272 262 267 276 131 [[Kiwilaube|Kiwilaube]] | poly 277 114 294 115 285 254 301 272 262 267 276 131 [[Kiwilaube|Kiwilaube]] | ||
− | poly 562 314 303 278 308 325 304 345 553 387 [[Großes Rasenstück| | + | poly 562 314 303 278 308 325 304 345 553 387 [[Großes Rasenstück|Großes Rasenstück]] |
poly 579 153 474 144 470 190 287 166 285 253 306 276 560 309 [[Großer Staudengarten|Großer Staudengarten]] | poly 579 153 474 144 470 190 287 166 285 253 306 276 560 309 [[Großer Staudengarten|Großer Staudengarten]] | ||
poly 270 50 265 77 284 80 279 113 296 114 294 166 467 187 477 60 322 52 [[Kleiner Gemüse und Staudengarten|Kleiner Gemüse- und Staudengarten]] | poly 270 50 265 77 284 80 279 113 296 114 294 166 467 187 477 60 322 52 [[Kleiner Gemüse und Staudengarten|Kleiner Gemüse- und Staudengarten]] |
Version vom 24. April 2011, 19:28 Uhr
Pflanzenbestand des Mediterranen Gartens
Um Ihnen einen Überblick über die, in den einzelnen Abteilungen und Beeten kultivierten Pflanzen zu geben, können Sie auf der Übersichtskarte die jeweiligen Bereiche anklicken.