Mediterraner Garten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mediterraner Garten in Schwebsingen
K |
K |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
poly 237 287 237 294 212 292 214 282 [[Beet_43|]] | poly 237 287 237 294 212 292 214 282 [[Beet_43|]] | ||
poly 237 286 257 285 263 294 263 309 231 304 231 304 [[Beet_44|]] | poly 237 286 257 285 263 294 263 309 231 304 231 304 [[Beet_44|]] | ||
+ | poly 155 289 160 249 129 247 129 247 123 282 [[Hof_6|]] | ||
+ | rect 112 305 120 325 [[Beet_46|]] | ||
+ | circle 285 334 11 [[Beet_47|]] | ||
+ | rect 279 270 293 310 [[Beet_17|]] | ||
+ | poly 308 328 334 321 346 350 303 344 303 344 [[Beet_9|]] | ||
+ | poly 354 353 352 317 390 323 382 358 382 358 [[Beet_12|]] | ||
+ | poly 464 413 530 427 533 419 466 407 [[Beet_45|]] | ||
+ | poly 547 428 552 382 352 358 358 367 543 399 538 428 [[Beet_11|]] | ||
+ | poly 319 352 312 390 448 411 449 403 324 386 327 363 344 366 345 355 345 355 [[Beet_10|]] | ||
+ | poly 402 292 437 296 434 318 420 327 405 318 405 318 [[Beet_14|]] | ||
+ | poly 528 310 558 310 551 389 387 362 392 344 401 337 521 364 530 345 [[Beet_13|]] | ||
+ | rect 334 283 371 293 [[Beet_15|]] | ||
+ | rect 306 283 333 318 [[Beet_16|]] | ||
</imagemap> | </imagemap> |
Version vom 24. April 2011, 17:46 Uhr
Pflanzenbestand des Mediterranen Gartens
Um Ihnen einen Überblick über die, in den einzelnen Abteilungen und Beeten kultivierten Pflanzen zu geben, können Sie auf der Übersichtskarte die jeweiligen Bereiche anklicken.