natur&ëmwelt
Mediterraner Garten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus mediterraner Garten in Schwebsingen

Wechseln zu: Navigation, Suche
K
K
 
(29 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
==Pflanzenbestand des Mediterranen Gartens==
+
==Der Mediterrane Garten==
  
Um Ihnen einen Überblick über die, in den einzelnen Abteilungen und Beeten kultivierten Pflanzen zu geben, können Sie auf der Übersichtskarte die jeweiligen Bereiche anklicken.
+
Um Ihnen einen Überblick über die einzelnen Abteilungen des Mediterranen Gartens zu geben, können Sie auf der Übersichtskarte die jeweiligen Bereiche anklicken. Sie erhalten dann zusätzliche Informationen.
  
 
<imagemap>
 
<imagemap>
Image:Garten_o_Beete.gif|600px|Klicken sie auf die Bereiche des Gartens, zu denen Sie nähere Informationen erhalten wollen.
+
Image:Garten_Abteilungen.gif|thumb|800px|Klicken sie auf die Bereiche des Gartens, zu denen Sie nähere Informationen erhalten wollen.
  
poly 150 149 108 321 65 303 70 283 52 275 113 141 131 144 [[Hof_2]]
+
poly 265 271 303 276 308 327 305 344 150 322 150 303 163 304 168 277 264 289 [[Zugang|südlicher Zugang]]
poly 176 151 187 64 173 46 155 147 [[Hof_3|]]
+
poly 148 44 128 143 113 141 52 273 71 282 62 309 120 321 122 297 153 303 162 303 168 274 178 146 188 68 170 46 [[Hof|Hof]]
poly 177 152 171 227 132 220 150 148 [[Hof_4|]]
+
poly 315 392 321 353 552 390 548 428 [[Neuer Obstgarten|Neuer Obstgarten]]
poly 171 256 124 247 133 216 172 227 172 227 [[Hof_5|]]
+
poly 277 114 294 115 285 254 301 272 262 267 276 131 [[Kiwilaube|Kiwilaube]]
poly 166 302 110 295 [[Hof_6|]]
+
poly 562 314 303 278 308 325 304 345 553 387 [[Großes Rasenstück|Großes Rasenstück]]
poly 26 32 32 2 140 42 171 46 155 147 131 145 142 87 116 67 116 67 [[Hof_1|]]
+
poly 294 171 467 191 472 204 464 301 305 280 284 243 284 243 284 243 284 242 284 242 284 242 284 242 287 246 [[Unter der Zeder|unter der Zeder]]
poly 183 326 182 303 193 312 265 322 264 339 264 339 [[Beet_8]|]]
+
poly 475 145 578 156 560 313 463 301 471 198 471 188 [[Alter Obstgarten|Alter Obstgarten]]
poly 191 280 183 291 214 294 215 282 215 282 [[Beet_42|]]
+
poly 270 50 265 77 284 80 279 113 296 114 294 166 467 187 477 60 322 52 [[Kleiner Gemüse und Staudengarten|Kleiner Gemüse- und Staudengarten]]
poly 174 325 166 301 152 301 151 319 151 319 [[Beet_7|]]
+
poly 265 49 262 79 189 68 181 43 [[Abpflanzung|nördliche Abpflanzung]]
poly 237 287 237 294 212 292 214 282 [[Beet_43|]]
+
poly 590 92 579 148 469 139 474 91 [[Reserve|Reserve und Versuchsfläche]]
poly 237 286 257 285 263 294 263 309 231 304 231 304 [[Beet_44|]]
+
poly 118 70 94 136 129 147 140 86 138 84 [[Großer Wintergarten|Großer Wintergarten]]
 
</imagemap>
 
</imagemap>

Aktuelle Version vom 24. Mai 2011, 22:09 Uhr

Der Mediterrane Garten

Um Ihnen einen Überblick über die einzelnen Abteilungen des Mediterranen Gartens zu geben, können Sie auf der Übersichtskarte die jeweiligen Bereiche anklicken. Sie erhalten dann zusätzliche Informationen.

Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte

 

Miselerland Leader Commune de Schengen EU Ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural

Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes: Europa investiert in die ländlichen Gebiete.

2009-2012

Ministère du Développement durable et des Infrastructures Département Environnement

2014-2018

 


Mediterraner Garten
89, route du vin
5447-Schwebsange
Tel: (+352) 2666 5537


geöffnet während der Saison
1. Mai bis 30. September
Donnerstag und Freitag, sowie
jeder 1. Sonntag im Monat
14.00 bis 17.00h


Wo finden Sie uns?

Veranstaltungen
Demnächst
Weiter »

.