natur&ëmwelt
Mediterraner Garten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus mediterraner Garten in Schwebsingen

Wechseln zu: Navigation, Suche
K
K
 
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
==Pflanzenbestand des Mediterranen Gartens==
+
==Der Mediterrane Garten==
  
Um Ihnen einen Überblick über die, in den einzelnen Abteilungen und Beeten kultivierten Pflanzen zu geben, können Sie auf der Übersichtskarte die jeweiligen Bereiche anklicken.
+
Um Ihnen einen Überblick über die einzelnen Abteilungen des Mediterranen Gartens zu geben, können Sie auf der Übersichtskarte die jeweiligen Bereiche anklicken. Sie erhalten dann zusätzliche Informationen.
  
 
<imagemap>
 
<imagemap>
Image:Garten_o_Beete.gif|thumb|800px|Klicken sie auf die Bereiche des Gartens, zu denen Sie nähere Informationen erhalten wollen.
+
Image:Garten_Abteilungen.gif|thumb|800px|Klicken sie auf die Bereiche des Gartens, zu denen Sie nähere Informationen erhalten wollen.
  
poly 265 271 303 276 308 327 305 344 150 322 150 303 163 304 168 277 264 289 [[Zugang|]]
+
poly 265 271 303 276 308 327 305 344 150 322 150 303 163 304 168 277 264 289 [[Zugang|südlicher Zugang]]
poly 148 44 128 143 113 141 52 273 71 282 62 309 120 321 122 297 153 303 162 303 168 274 178 146 188 68 170 46 [[Hof|]]
+
poly 148 44 128 143 113 141 52 273 71 282 62 309 120 321 122 297 153 303 162 303 168 274 178 146 188 68 170 46 [[Hof|Hof]]
poly 315 392 321 353 552 390 548 428 [[Kleiner Obstgarten|]]
+
poly 315 392 321 353 552 390 548 428 [[Neuer Obstgarten|Neuer Obstgarten]]
poly 277 114 294 115 285 254 301 272 262 267 276 131 [[Kiwilaube|]]
+
poly 277 114 294 115 285 254 301 272 262 267 276 131 [[Kiwilaube|Kiwilaube]]
poly 562 314 303 278 308 325 304 345 553 387 [[Großes Rasenstück|]]
+
poly 562 314 303 278 308 325 304 345 553 387 [[Großes Rasenstück|Großes Rasenstück]]
poly 579 153 474 144 470 190 287 166 285 253 306 276 560 309 [[Großer Staudengarten|]]
+
poly 294 171 467 191 472 204 464 301 305 280 284 243 284 243 284 243 284 242 284 242 284 242 284 242 287 246 [[Unter der Zeder|unter der Zeder]]
poly 270 50 265 77 284 80 279 113 296 114 294 166 467 187 477 60 322 52 [[|]]
+
poly 475 145 578 156 560 313 463 301 471 198 471 188 [[Alter Obstgarten|Alter Obstgarten]]
poly 265 49 262 79 189 68 181 43 [[Durchgang|]]
+
poly 270 50 265 77 284 80 279 113 296 114 294 166 467 187 477 60 322 52 [[Kleiner Gemüse und Staudengarten|Kleiner Gemüse- und Staudengarten]]
 +
poly 265 49 262 79 189 68 181 43 [[Abpflanzung|nördliche Abpflanzung]]
 +
poly 590 92 579 148 469 139 474 91 [[Reserve|Reserve und Versuchsfläche]]
 +
poly 118 70 94 136 129 147 140 86 138 84 [[Großer Wintergarten|Großer Wintergarten]]
 
</imagemap>
 
</imagemap>

Aktuelle Version vom 24. Mai 2011, 22:09 Uhr

Der Mediterrane Garten

Um Ihnen einen Überblick über die einzelnen Abteilungen des Mediterranen Gartens zu geben, können Sie auf der Übersichtskarte die jeweiligen Bereiche anklicken. Sie erhalten dann zusätzliche Informationen.

Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte

 

Miselerland Leader Commune de Schengen EU Ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural

Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes: Europa investiert in die ländlichen Gebiete.

2009-2012

Ministère du Développement durable et des Infrastructures Département Environnement

2014-2018

 


Mediterraner Garten
89, route du vin
5447-Schwebsange
Tel: (+352) 2666 5537


geöffnet während der Saison
1. Mai bis 30. September
Donnerstag und Freitag, sowie
jeder 1. Sonntag im Monat
14.00 bis 17.00h


Wo finden Sie uns?

Veranstaltungen
Demnächst
Weiter »

.