Mediterraner Garten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mediterraner Garten in Schwebsingen
K |
K |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
poly 562 314 303 278 308 325 304 345 553 387 [[Großes Rasenstück|]] | poly 562 314 303 278 308 325 304 345 553 387 [[Großes Rasenstück|]] | ||
poly 579 153 474 144 470 190 287 166 285 253 306 276 560 309 [[Großer Staudengarten|]] | poly 579 153 474 144 470 190 287 166 285 253 306 276 560 309 [[Großer Staudengarten|]] | ||
− | poly 270 50 265 77 284 80 279 113 296 114 294 166 467 187 477 60 322 52 [[|]] | + | poly 270 50 265 77 284 80 279 113 296 114 294 166 467 187 477 60 322 52 [[Kleiner Gemüse und Staudengarten|]] |
poly 265 49 262 79 189 68 181 43 [[Durchgang|]] | poly 265 49 262 79 189 68 181 43 [[Durchgang|]] | ||
</imagemap> | </imagemap> |
Version vom 24. April 2011, 19:22 Uhr
Pflanzenbestand des Mediterranen Gartens
Um Ihnen einen Überblick über die, in den einzelnen Abteilungen und Beeten kultivierten Pflanzen zu geben, können Sie auf der Übersichtskarte die jeweiligen Bereiche anklicken.