Mediterraner Garten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mediterraner Garten in Schwebsingen
K |
K |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Um Ihnen einen Überblick über die, in den einzelnen Abteilungen und Beeten kultivierten Pflanzen zu geben, können Sie auf der Übersichtskarte die jeweiligen Bereiche anklicken. | Um Ihnen einen Überblick über die, in den einzelnen Abteilungen und Beeten kultivierten Pflanzen zu geben, können Sie auf der Übersichtskarte die jeweiligen Bereiche anklicken. | ||
− | |||
<imagemap> | <imagemap> | ||
− | Image:Garten_o_Beete.gif|thumb| | + | Image:Garten_o_Beete.gif|thumb|600px|Klicken sie auf die Bereiche des Gartens, zu denen Sie nähere Informationen erhalten wollen. |
− | + | poly 150 149 108 321 65 303 70 283 52 275 113 141 131 144 [[Hof_2|]] | |
− | poly | + | poly 176 151 187 64 173 46 155 147 [[Hof_3|]] |
− | poly | + | poly 177 152 171 227 132 220 150 148 [[Hof_4|]] |
− | poly | + | poly 171 256 124 247 133 216 172 227 172 227 [[Hof_5|]] |
− | poly | + | poly 166 302 110 295 [[Hof_6|]] |
+ | poly 26 32 32 2 140 42 171 46 155 147 131 145 142 87 116 67 116 67 [[Hof_1|]] | ||
+ | poly 183 326 182 303 193 312 265 322 264 339 264 339 [[Beet_8]|]] | ||
+ | poly 191 280 183 291 214 294 215 282 215 282 [[Beet_42|]] | ||
+ | poly 174 325 166 301 152 301 151 319 151 319 [[Beet_7|]] | ||
+ | poly 237 287 237 294 212 292 214 282 [[Beet_43|]] | ||
+ | poly 237 286 257 285 263 294 263 309 231 304 231 304 [[Beet_44|]] | ||
</imagemap> | </imagemap> |
Version vom 24. April 2011, 17:12 Uhr
Pflanzenbestand des Mediterranen Gartens
Um Ihnen einen Überblick über die, in den einzelnen Abteilungen und Beeten kultivierten Pflanzen zu geben, können Sie auf der Übersichtskarte die jeweiligen Bereiche anklicken.
<imagemap>-Fehler: ungültiger Titel im Link in Zeile 9