Mediterraner Garten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mediterraner Garten in Schwebsingen
K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Pflanzenbestand des Mediterranen Gartens== | ==Pflanzenbestand des Mediterranen Gartens== | ||
+ | |||
+ | Um Ihnen einen Überblick über die, in den einzelnen Abteilungen und Beeten kultivierten Pflanzen zu geben, können Sie auf der Übersichtskarte die jeweiligen Bereiche anklicken. | ||
+ | |||
<imagemap> | <imagemap> | ||
− | Image:Garten_o_Beete.gif|thumb|800px| | + | Image:Garten_o_Beete.gif|thumb|800px|Klicken sie auf die Bereiche des Gartens, zu denen Sie nähere Informationen erhalten wollen. |
+ | |||
poly 77 7 253 57 232 185 199 183 214 105 184 85 65 38 [[Hof 1]] | poly 77 7 253 57 232 185 199 183 214 105 184 85 65 38 [[Hof 1]] | ||
poly 226 188 182 382 164 378 122 353 102 339 180 177 180 177 [[Hof 2]] | poly 226 188 182 382 164 378 122 353 102 339 180 177 180 177 [[Hof 2]] |
Version vom 24. April 2011, 16:40 Uhr
Pflanzenbestand des Mediterranen Gartens
Um Ihnen einen Überblick über die, in den einzelnen Abteilungen und Beeten kultivierten Pflanzen zu geben, können Sie auf der Übersichtskarte die jeweiligen Bereiche anklicken.