WE 2014: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mediterraner Garten in Schwebsingen
Granda (Diskussion | Beiträge) |
Granda (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
: Garten geöffnet | : Garten geöffnet | ||
: 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | : 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | ||
+ | |||
; 3. Mai 15.00 Uhr | ; 3. Mai 15.00 Uhr | ||
Zeile 7: | Zeile 8: | ||
: Themen je nach Saison wechselnd | : Themen je nach Saison wechselnd | ||
: 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | : 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | ||
+ | |||
;3. und 4. Mai | ;3. und 4. Mai | ||
: Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL | : Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL | ||
: 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | : 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | ||
+ | |||
;29. Mai | ;29. Mai | ||
: Garten geöffnet | : Garten geöffnet | ||
: 14.00 bis 17.00 Uhr | : 14.00 bis 17.00 Uhr | ||
+ | |||
; 31. Mai 15.00 Uhr | ; 31. Mai 15.00 Uhr | ||
Zeile 20: | Zeile 24: | ||
: Themen je nach Saison wechselnd | : Themen je nach Saison wechselnd | ||
: 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | : 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | ||
+ | |||
;31. Mai und 1. Juni | ;31. Mai und 1. Juni | ||
: Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL | : Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL | ||
: 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | : 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | ||
+ | |||
;9. Juni Pfingsten | ;9. Juni Pfingsten | ||
: Garten geöffnet | : Garten geöffnet | ||
: 14.00 bis 17.00 Uhr | : 14.00 bis 17.00 Uhr | ||
+ | |||
;23. Juni Nationalfeiertag | ;23. Juni Nationalfeiertag | ||
: Garten geöffnet | : Garten geöffnet | ||
: 14.00 bis 17.00 Uhr | : 14.00 bis 17.00 Uhr | ||
+ | |||
;29. Juni '''Dag vun der oppener Gaardepaertchen''' | ;29. Juni '''Dag vun der oppener Gaardepaertchen''' | ||
: Garten geöffnet | : Garten geöffnet | ||
: 14.00 bis 17.00 Uhr | : 14.00 bis 17.00 Uhr | ||
+ | |||
;5. Juli 15.00 Uhr | ;5. Juli 15.00 Uhr | ||
Zeile 41: | Zeile 50: | ||
: Themen je nach Saison wechselnd | : Themen je nach Saison wechselnd | ||
: 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | : 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | ||
+ | |||
;5. und 6. Juli | ;5. und 6. Juli | ||
: Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL | : Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL | ||
: 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | : 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | ||
+ | |||
;2. August 15.00 Uhr | ;2. August 15.00 Uhr | ||
Zeile 50: | Zeile 61: | ||
: Themen je nach Saison wechselnd | : Themen je nach Saison wechselnd | ||
: 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | : 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | ||
+ | |||
;2. und 3. August | ;2. und 3. August | ||
: Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL | : Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL | ||
: 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | : 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | ||
+ | |||
;15. August Mariahimmelfahrt | ;15. August Mariahimmelfahrt | ||
: Garten geöffnet | : Garten geöffnet | ||
: 14.00 bis 17.00 Uhr | : 14.00 bis 17.00 Uhr | ||
+ | |||
;6. September 15.00 Uhr | ;6. September 15.00 Uhr | ||
Zeile 63: | Zeile 77: | ||
: Themen je nach Saison wechselnd | : Themen je nach Saison wechselnd | ||
: 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | : 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | ||
+ | |||
;6. und 7. September | ;6. und 7. September | ||
Zeile 68: | Zeile 83: | ||
: 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | : 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | ||
+ | ;20. und 21. September '''Obstsortenausstellung''' | ||
+ | : Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL | ||
+ | : 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | ||
+ | ;27. und 28. September '''Obstsortenausstellung''' | ||
+ | : Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL | ||
+ | : 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | ||
[[Category:2014/05/01]] | [[Category:2014/05/01]] | ||
Zeile 86: | Zeile 107: | ||
[[Category:2014/09/06]] | [[Category:2014/09/06]] | ||
[[Category:2014/09/07]] | [[Category:2014/09/07]] | ||
+ | [[Category:2014/09/20]] | ||
+ | [[Category:2014/09/21]] | ||
+ | [[Category:2014/09/27]] | ||
+ | [[Category:2014/09/28]] | ||
[[Category:Events]] | [[Category:Events]] |
Version vom 8. Juni 2014, 09:25 Uhr
- 1. Mai
- Garten geöffnet
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
- 3. Mai 15.00 Uhr
- Gartenführung im Rahmen des Dag an der Natur
- Themen je nach Saison wechselnd
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
- 3. und 4. Mai
- Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
- 29. Mai
- Garten geöffnet
- 14.00 bis 17.00 Uhr
- 31. Mai 15.00 Uhr
- Gartenführung im Rahmen des Dag an der Natur
- Themen je nach Saison wechselnd
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
- 31. Mai und 1. Juni
- Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
- 9. Juni Pfingsten
- Garten geöffnet
- 14.00 bis 17.00 Uhr
- 23. Juni Nationalfeiertag
- Garten geöffnet
- 14.00 bis 17.00 Uhr
- 29. Juni Dag vun der oppener Gaardepaertchen
- Garten geöffnet
- 14.00 bis 17.00 Uhr
- 5. Juli 15.00 Uhr
- Gartenführung im Rahmen des Dag an der Natur
- Themen je nach Saison wechselnd
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
- 5. und 6. Juli
- Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
- 2. August 15.00 Uhr
- Gartenführung im Rahmen des Dag an der Natur
- Themen je nach Saison wechselnd
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
- 2. und 3. August
- Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
- 15. August Mariahimmelfahrt
- Garten geöffnet
- 14.00 bis 17.00 Uhr
- 6. September 15.00 Uhr
- Gartenführung im Rahmen des Dag an der Natur
- Themen je nach Saison wechselnd
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
- 6. und 7. September
- Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
- 20. und 21. September Obstsortenausstellung
- Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
- 27. und 28. September Obstsortenausstellung
- Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.