Aus mediterraner Garten in Schwebsingen
K |
K |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
In Luxemburg können die folgenden Gärtenzu den angegebenen Öffnungszeiten ohne vorherige Anmeldung besucht werden: | In Luxemburg können die folgenden Gärtenzu den angegebenen Öffnungszeiten ohne vorherige Anmeldung besucht werden: | ||
− | + | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"> | |
− | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"> | + | |
− | + | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
− | |||
<td>Besch-Stemper</td> | <td>Besch-Stemper</td> | ||
− | + | <td>2, Um Iecker</td> | |
− | <td>2, Um Iecker</td> | + | |
− | + | ||
<td>Mersch</td> | <td>Mersch</td> | ||
− | |||
<td>14-18h</td> | <td>14-18h</td> | ||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
− | |||
<td>Biren Paul</td> | <td>Biren Paul</td> | ||
− | |||
<td>21, rue de Bastogne</td> | <td>21, rue de Bastogne</td> | ||
− | |||
<td>Grosbous</td> | <td>Grosbous</td> | ||
− | |||
<td>14-18h </td> | <td>14-18h </td> | ||
− | + | </tr> | |
− | <tr valign="top"> | + | <tr valign="top"> |
− | + | ||
<td>Andring-Nedwed</td> | <td>Andring-Nedwed</td> | ||
− | |||
<td>5, rue des Eglantiers</td> | <td>5, rue des Eglantiers</td> | ||
− | |||
<td>Mamer</td> | <td>Mamer</td> | ||
− | |||
<td>14-18h</td> | <td>14-18h</td> | ||
− | + | </tr> | |
− | + | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
− | + | <td>Thill Annie<br /> | |
− | <td> | + | Alphornkonzert</td> |
− | Thill Annie<br /> | + | |
− | Alphornkonzert</td> | + | |
− | + | ||
<td>21, rue du Chateau d'Eau</td> | <td>21, rue du Chateau d'Eau</td> | ||
− | + | <td>Kleinbettingen</td> | |
− | <td>Kleinbettingen</td> | + | <td>14-18<br /> |
− | + | ||
− | + | ||
− | <td> | + | |
− | 14-18<br /> | + | |
Alphornkonzert (15-16h)</td> | Alphornkonzert (15-16h)</td> | ||
− | + | </tr> | |
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
− | |||
<td>Freylinger</td> | <td>Freylinger</td> | ||
− | |||
− | |||
<td>1. op der Sterz</td> | <td>1. op der Sterz</td> | ||
− | |||
<td>Fentange</td> | <td>Fentange</td> | ||
− | |||
<td>14-18h</td> | <td>14-18h</td> | ||
− | + | </tr> | |
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
− | + | <td>Commune de Dudelange</td> | |
− | <td>Commune de Dudelange</td> | + | |
− | + | ||
− | + | ||
<td>neben 35, rue Jean Jaurès</td> | <td>neben 35, rue Jean Jaurès</td> | ||
− | |||
<td>Dudelange</td> | <td>Dudelange</td> | ||
− | |||
<td></td> | <td></td> | ||
− | + | </tr> | |
− | <tr valign="top"> | + | <tr valign="top"> |
− | + | ||
<td>Hamen Albert</td> | <td>Hamen Albert</td> | ||
− | |||
<td>5a, Schoulbierg</td> | <td>5a, Schoulbierg</td> | ||
− | |||
− | |||
<td>Troisvierges</td> | <td>Troisvierges</td> | ||
− | |||
<td></td> | <td></td> | ||
− | + | </tr> | |
− | <tr valign="top"> | + | <tr valign="top"> |
− | + | ||
<td>Dorothee et Ern Jacoby-Urban</td> | <td>Dorothee et Ern Jacoby-Urban</td> | ||
− | |||
<td>4, bei der Kirelheck</td> | <td>4, bei der Kirelheck</td> | ||
− | + | <td>Mondorf</td> | |
− | <td>Mondorf</td> | + | |
− | + | ||
− | + | ||
<td>9-12h</td> | <td>9-12h</td> | ||
− | + | </tr> | |
− | <tr valign="top"> | + | <tr valign="top"> |
− | + | ||
<td>Laroche-Reeff Monique et Marc</td> | <td>Laroche-Reeff Monique et Marc</td> | ||
− | |||
<td>24, rue de l'Ecole</td> | <td>24, rue de l'Ecole</td> | ||
− | |||
<td>Bergem</td> | <td>Bergem</td> | ||
− | |||
− | |||
<td>10-12h +14-18h</td> | <td>10-12h +14-18h</td> | ||
− | + | </tr> | |
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
− | |||
<td>Famille Ludovicy</td> | <td>Famille Ludovicy</td> | ||
Version vom 21. Juni 2011, 12:43 Uhr
26. Juni 2011
Dag vun der oppener Gaardepärtchen
Wie in den letzten Jahren nimmt auch in diesem Jahr der mediterrane Garten in Schwebsingen wieder teil an der von Gaad an Heem (CTF) und den Garten und Teichfreunden (AAT) in Luxemburg organisierten Dag vun der oppener Gaardepärtchen.
In Luxemburg können die folgenden Gärtenzu den angegebenen Öffnungszeiten ohne vorherige Anmeldung besucht werden:
Besch-Stemper | 2, Um Iecker | Mersch | 14-18h |
Biren Paul | 21, rue de Bastogne | Grosbous | 14-18h |
Andring-Nedwed | 5, rue des Eglantiers | Mamer | 14-18h |
Thill Annie Alphornkonzert |
21, rue du Chateau d'Eau | Kleinbettingen | 14-18 Alphornkonzert (15-16h) |
Freylinger | 1. op der Sterz | Fentange | 14-18h |
Commune de Dudelange | neben 35, rue Jean Jaurès | Dudelange | |
Hamen Albert | 5a, Schoulbierg | Troisvierges | |
Dorothee et Ern Jacoby-Urban | 4, bei der Kirelheck | Mondorf | 9-12h |
Laroche-Reeff Monique et Marc | 24, rue de l'Ecole | Bergem | 10-12h +14-18h |
Famille Ludovicy | 24, Schwarzen Hiwwelstrooss | Marnach | 10-19h |
Molitor-Thelen | 3, am Pesch | Pissange | 14-18h |
Sponville Jeannine | 21, Waasserklapp | Dalheim | 14-18h |
Familjegaart | Haus vun der Natur | Kockelscheuer | immer |
Liewenshaff | 32, Duerfstrooss | Merscheid | immer |
Mersch Josée | 4, op der Hatzgriecht | Mersch | 14.30-19h |
mediterraner Garten natur&ëmwelt |
89, rte du vin | Schwebsange | 15-19h |
Goy-Jadin | 8, rue Nic. Conrady | Dudelange | 14-19.30h |
Aline Motzek | 6, rue Ed. Steichen | Mertzig | 15-19h |
Kemp Gaston | 9, rue Jean Melsen | Burden | 10-17h |
Schank Marco | 6, um Reider | Eschdorf |
Sa 14-17h+
So10-12h |
Schweig-Bourg | 82, Nacherstrooss | Nocher-route | 14-18h |
Valentiny Fernand | 29, Krokelshaffstrooss | Aspelt | 15-18h |
Waldegger Martha |
7, Am Donner | Bettendorf |
10-12h |
Cités jardinières | Weg Prinzenberg | Niedercorn | |
Val St André | Rollingergrund | ||
rue Anatole France | Bonnevoie | 14-18h | |
rue des Artisans | Hollerich | 14-18h | |
rue des Celtes | Merl-Belair | ||
rue Siggy vu Letzebuerg | Limpertsberg | 14-18h |