WE 2014: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mediterraner Garten in Schwebsingen
Granda (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: ;1. Mai : Garten geöffnet : 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. ; 3. Mai 15.00 Uhr : Gartenführung im Rahmen des '''Dag an der Natur''' : Themen je nach Sai...) |
K |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ==Veranstaltungen und Öffnungszeiten an Weekends und Feiertagen== | ||
+ | |||
+ | |||
;1. Mai | ;1. Mai | ||
: Garten geöffnet | : Garten geöffnet | ||
: 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | : 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | ||
+ | |||
; 3. Mai 15.00 Uhr | ; 3. Mai 15.00 Uhr | ||
Zeile 7: | Zeile 11: | ||
: Themen je nach Saison wechselnd | : Themen je nach Saison wechselnd | ||
: 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | : 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | ||
+ | |||
;3. und 4. Mai | ;3. und 4. Mai | ||
: Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL | : Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL | ||
: 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | : 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | ||
+ | |||
;29. Mai | ;29. Mai | ||
: Garten geöffnet | : Garten geöffnet | ||
: 14.00 bis 17.00 Uhr | : 14.00 bis 17.00 Uhr | ||
+ | |||
; 31. Mai 15.00 Uhr | ; 31. Mai 15.00 Uhr | ||
Zeile 20: | Zeile 27: | ||
: Themen je nach Saison wechselnd | : Themen je nach Saison wechselnd | ||
: 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | : 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | ||
+ | |||
;31. Mai und 1. Juni | ;31. Mai und 1. Juni | ||
Zeile 25: | Zeile 33: | ||
: 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | : 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | ||
− | ;9. Juni | + | |
+ | ;9. Juni Pfingsten | ||
: Garten geöffnet | : Garten geöffnet | ||
: 14.00 bis 17.00 Uhr | : 14.00 bis 17.00 Uhr | ||
− | + | ||
− | + | ;23. Juni Nationalfeiertag | |
− | + | : Garten geöffnet | |
− | + | : 14.00 bis 17.00 Uhr | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ;29. Juni '''Dag vun der oppener Gaardepaertchen''' | |
− | + | : Garten geöffnet | |
− | + | : 14.00 bis 17.00 Uhr | |
+ | |||
+ | |||
+ | ;5. Juli 15.00 Uhr | ||
+ | : Gartenführung im Rahmen des '''Dag an der Natur''' | ||
+ | : Themen je nach Saison wechselnd | ||
+ | : 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ;5. und 6. Juli | ||
+ | : Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL | ||
+ | : 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ;2. August 15.00 Uhr | ||
+ | : Gartenführung im Rahmen des '''Dag an der Natur''' | ||
+ | : Themen je nach Saison wechselnd | ||
+ | : 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ;2. und 3. August | ||
+ | : Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL | ||
+ | : 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ;15. August Mariahimmelfahrt | ||
+ | : Garten geöffnet | ||
+ | : 14.00 bis 17.00 Uhr | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ;6. September 15.00 Uhr | ||
+ | : Gartenführung im Rahmen des '''Dag an der Natur''' | ||
+ | : Themen je nach Saison wechselnd | ||
+ | : 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ;6. und 7. September | ||
+ | : Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL | ||
+ | : 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ;20. und 21. September '''Obstsortenausstellung''' | ||
+ | : Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL | ||
+ | : 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ;27. und 28. September '''Obstsortenausstellung''' | ||
+ | : Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL | ||
+ | : 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | ||
+ | |||
[[Category:2014/05/01]] | [[Category:2014/05/01]] | ||
Zeile 47: | Zeile 105: | ||
[[Category:2014/06/09]] | [[Category:2014/06/09]] | ||
[[Category:2014/06/23]] | [[Category:2014/06/23]] | ||
− | + | [[Category:2014/06/29]] | |
+ | [[Category:2014/07/05]] | ||
+ | [[Category:2014/07/06]] | ||
+ | [[Category:2014/08/02]] | ||
+ | [[Category:2014/08/03]] | ||
+ | [[Category:2014/08/15]] | ||
+ | [[Category:2014/09/06]] | ||
+ | [[Category:2014/09/07]] | ||
+ | [[Category:2014/09/20]] | ||
+ | [[Category:2014/09/21]] | ||
+ | [[Category:2014/09/27]] | ||
+ | [[Category:2014/09/28]] | ||
[[Category:Events]] | [[Category:Events]] |
Aktuelle Version vom 29. Juni 2014, 19:53 Uhr
Veranstaltungen und Öffnungszeiten an Weekends und Feiertagen
- 1. Mai
- Garten geöffnet
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
- 3. Mai 15.00 Uhr
- Gartenführung im Rahmen des Dag an der Natur
- Themen je nach Saison wechselnd
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
- 3. und 4. Mai
- Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
- 29. Mai
- Garten geöffnet
- 14.00 bis 17.00 Uhr
- 31. Mai 15.00 Uhr
- Gartenführung im Rahmen des Dag an der Natur
- Themen je nach Saison wechselnd
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
- 31. Mai und 1. Juni
- Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
- 9. Juni Pfingsten
- Garten geöffnet
- 14.00 bis 17.00 Uhr
- 23. Juni Nationalfeiertag
- Garten geöffnet
- 14.00 bis 17.00 Uhr
- 29. Juni Dag vun der oppener Gaardepaertchen
- Garten geöffnet
- 14.00 bis 17.00 Uhr
- 5. Juli 15.00 Uhr
- Gartenführung im Rahmen des Dag an der Natur
- Themen je nach Saison wechselnd
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
- 5. und 6. Juli
- Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
- 2. August 15.00 Uhr
- Gartenführung im Rahmen des Dag an der Natur
- Themen je nach Saison wechselnd
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
- 2. und 3. August
- Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
- 15. August Mariahimmelfahrt
- Garten geöffnet
- 14.00 bis 17.00 Uhr
- 6. September 15.00 Uhr
- Gartenführung im Rahmen des Dag an der Natur
- Themen je nach Saison wechselnd
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
- 6. und 7. September
- Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
- 20. und 21. September Obstsortenausstellung
- Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
- 27. und 28. September Obstsortenausstellung
- Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.