Aus mediterraner Garten in Schwebsingen
K (Die Seite wurde neu angelegt: '''26. Juni 2011''' ===Dag vun der oppener Gaardepärtchen=== Wie in den letzten Jahren nimmt auch in diesem Jahr der mediterrane Garten in Schwebsingen wieder teil a...) |
K |
||
(38 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Image:DSCF3387.JPG|right|250px|thumb]] | ||
+ | |||
'''26. Juni 2011''' | '''26. Juni 2011''' | ||
===Dag vun der oppener Gaardepärtchen=== | ===Dag vun der oppener Gaardepärtchen=== | ||
− | Wie in den letzten Jahren nimmt auch in diesem Jahr der mediterrane Garten in Schwebsingen wieder teil an der von Gaad an Heem (CTF) und den | + | Wie in den letzten Jahren nimmt auch in diesem Jahr der mediterrane Garten in Schwebsingen wieder teil an der von [http://www.ctf.lu/pages/index.html Gaad an Heem (CTF)] und den [http://www.aatlux.2page.de Garten und Teichfreunden (AAT)] in Luxemburg organisierten ''Dag vun der oppener Gaardepärtchen''. |
+ | |||
+ | |||
+ | In Luxemburg können die folgenden Gärten zu den angegebenen Öffnungszeiten ohne vorherige Anmeldung besucht werden: | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !Name | ||
+ | !Adresse | ||
+ | !Ort | ||
+ | !geöffnet von | ||
+ | |---- | ||
+ | |Besch-Stemper | ||
+ | |2, Um Iecker | ||
+ | |Mersch | ||
+ | |14-18h | ||
+ | |---- | ||
+ | |Biren Paul | ||
+ | |21, rue de Bastogne | ||
+ | |Grosbous | ||
+ | |14-18h | ||
+ | |---- | ||
+ | |Andring-Nedwed | ||
+ | |5, rue des Eglantiers | ||
+ | |Mamer | ||
+ | |14-18h | ||
+ | |---- | ||
+ | |Thill Annie | ||
+ | |21, rue du Chateau d'Eau | ||
+ | |Kleinbettingen | ||
+ | |14-18 h Alphornkonzert (15-16h) | ||
+ | |---- | ||
+ | |Freylinger | ||
+ | |1. op der Sterz | ||
+ | |Fentange | ||
+ | |14-18h | ||
+ | |---- | ||
+ | |Commune de Dudelange | ||
+ | |neben 35, rue Jean Jaurès | ||
+ | |Dudelange | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |Hamen Albert | ||
+ | |5a, Schoulbierg | ||
+ | |Troisvierges | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |Dorothee et Ern Jacoby-Urban | ||
+ | |4, bei der Kirelheck | ||
+ | |Mondorf | ||
+ | |9-12h | ||
+ | |---- | ||
+ | |Laroche-Reeff Monique et Marc | ||
+ | |24, rue de l'Ecole | ||
+ | |Bergem | ||
+ | |10-12h + 14-18h | ||
+ | |---- | ||
+ | |Famille Ludovicy | ||
+ | |24, Schwarzen Hiwwelstrooss | ||
+ | |Marnach | ||
+ | |10-19h | ||
+ | |---- | ||
+ | |Molitor-Thelen | ||
+ | |3, am Pesch | ||
+ | |Pissange | ||
+ | |14-18h | ||
+ | |---- | ||
+ | |Sponville Jeannine | ||
+ | |21, Waasserklapp | ||
+ | |Dalheim | ||
+ | |14-18h | ||
+ | |---- | ||
+ | |Familjegaart | ||
+ | |Haus vun der Natur | ||
+ | |Kockelscheuer | ||
+ | |immer | ||
+ | |---- | ||
+ | |Liewenshaff | ||
+ | |32, Duerfstrooss | ||
+ | |Merscheid | ||
+ | |immer | ||
+ | |---- | ||
+ | |Mersch Josée | ||
+ | |4, op der Hatzgriecht | ||
+ | |Mersch | ||
+ | |14.30-19h | ||
+ | |---- | ||
+ | |mediterraner Garten, natur&ëmwelt, Charles Roovers u. Dieter Lingener | ||
+ | |89, rte du vin | ||
+ | |Schwebsange | ||
+ | |15-19h | ||
+ | |---- | ||
+ | |Goy-Jadin | ||
+ | |8, rue Nic. Conrady | ||
+ | |Dudelange | ||
+ | |14-19.30h | ||
+ | |---- | ||
+ | |Aline Motzek | ||
+ | |6, rue Ed. Steichen | ||
+ | |Mertzig | ||
+ | |15-19h | ||
+ | |---- | ||
+ | |Kemp Gaston | ||
+ | |9, rue Jean Melsen | ||
+ | |Burden | ||
+ | |10-17h | ||
+ | |---- | ||
+ | |Schank Marco | ||
+ | |6, um Reider | ||
+ | |Eschdorf | ||
+ | |Sa 14-17h + So 10-12h | ||
+ | |---- | ||
+ | |Schweig-Bourg | ||
+ | |82, Nacherstrooss | ||
+ | |Nocher-route | ||
+ | |14-18h | ||
+ | |---- | ||
+ | |Valentiny Fernand | ||
+ | |29, Krokelshaffstrooss | ||
+ | |Aspelt | ||
+ | |15-18h | ||
+ | |---- | ||
+ | |Waldegger Martha, Besseling René | ||
+ | |7, Am Donner | ||
+ | |Bettendorf | ||
+ | |10-12h + 14-18h | ||
+ | |---- | ||
+ | |Cités jardinières CTF | ||
+ | |Weg Prinzenberg | ||
+ | |Niedercorn | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | | | ||
+ | |Val St André | ||
+ | |Rollingergrund | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | | | ||
+ | |rue Anatole France | ||
+ | |Bonnevoie | ||
+ | |14-18h | ||
+ | |---- | ||
+ | | | ||
+ | |rue des Artisans | ||
+ | |Hollerich | ||
+ | |14-18h | ||
+ | |---- | ||
+ | | | ||
+ | |rue des Celtes | ||
+ | |Merl-Belair | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | | | ||
+ | |rue Siggy vu Letzebuerg | ||
+ | |Limpertsberg | ||
+ | |14-18h | ||
+ | |---- | ||
+ | |} | ||
Aktuelle Version vom 21. Juni 2011, 14:23 Uhr
26. Juni 2011
Dag vun der oppener Gaardepärtchen
Wie in den letzten Jahren nimmt auch in diesem Jahr der mediterrane Garten in Schwebsingen wieder teil an der von Gaad an Heem (CTF) und den Garten und Teichfreunden (AAT) in Luxemburg organisierten Dag vun der oppener Gaardepärtchen.
In Luxemburg können die folgenden Gärten zu den angegebenen Öffnungszeiten ohne vorherige Anmeldung besucht werden:
Name | Adresse | Ort | geöffnet von |
---|---|---|---|
Besch-Stemper | 2, Um Iecker | Mersch | 14-18h |
Biren Paul | 21, rue de Bastogne | Grosbous | 14-18h |
Andring-Nedwed | 5, rue des Eglantiers | Mamer | 14-18h |
Thill Annie | 21, rue du Chateau d'Eau | Kleinbettingen | 14-18 h Alphornkonzert (15-16h) |
Freylinger | 1. op der Sterz | Fentange | 14-18h |
Commune de Dudelange | neben 35, rue Jean Jaurès | Dudelange | |
Hamen Albert | 5a, Schoulbierg | Troisvierges | |
Dorothee et Ern Jacoby-Urban | 4, bei der Kirelheck | Mondorf | 9-12h |
Laroche-Reeff Monique et Marc | 24, rue de l'Ecole | Bergem | 10-12h + 14-18h |
Famille Ludovicy | 24, Schwarzen Hiwwelstrooss | Marnach | 10-19h |
Molitor-Thelen | 3, am Pesch | Pissange | 14-18h |
Sponville Jeannine | 21, Waasserklapp | Dalheim | 14-18h |
Familjegaart | Haus vun der Natur | Kockelscheuer | immer |
Liewenshaff | 32, Duerfstrooss | Merscheid | immer |
Mersch Josée | 4, op der Hatzgriecht | Mersch | 14.30-19h |
mediterraner Garten, natur&ëmwelt, Charles Roovers u. Dieter Lingener | 89, rte du vin | Schwebsange | 15-19h |
Goy-Jadin | 8, rue Nic. Conrady | Dudelange | 14-19.30h |
Aline Motzek | 6, rue Ed. Steichen | Mertzig | 15-19h |
Kemp Gaston | 9, rue Jean Melsen | Burden | 10-17h |
Schank Marco | 6, um Reider | Eschdorf | Sa 14-17h + So 10-12h |
Schweig-Bourg | 82, Nacherstrooss | Nocher-route | 14-18h |
Valentiny Fernand | 29, Krokelshaffstrooss | Aspelt | 15-18h |
Waldegger Martha, Besseling René | 7, Am Donner | Bettendorf | 10-12h + 14-18h |
Cités jardinières CTF | Weg Prinzenberg | Niedercorn | |
Val St André | Rollingergrund | ||
rue Anatole France | Bonnevoie | 14-18h | |
rue des Artisans | Hollerich | 14-18h | |
rue des Celtes | Merl-Belair | ||
rue Siggy vu Letzebuerg | Limpertsberg | 14-18h |