Aus mediterraner Garten in Schwebsingen
K |
Granda (Diskussion | Beiträge) (→Rosen (Rosa ssp.)) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ==Rosen== | + | ==Rosen (''Rosa ssp.'')== |
+ | |||
+ | [[Image:Mme_Alfred_Carrière.JPG|right|250px|thumb|Mme Alfred Carrière, | ||
+ | alte Kletterrose (Schwartz (F) 1879) weiß, zartrosa Schimmer, remontierend und leicht duftend (frisch, lieblich – an Zitrone und Holunder erinnernd), fast stachellos. "Weltrose" unter den Historischen Rosen. | ||
+ | ]] | ||
+ | |||
Wohl kaum eine andere Pflanze ist so eng mit der Geschichte der Gärten verwoben, wie die Rose. Aufgrund dieser langen Kulturgeschichte findet man heute ein schier unüberschaubares Angebot an Blütenformen, -farben und Wuchsverhalten. | Wohl kaum eine andere Pflanze ist so eng mit der Geschichte der Gärten verwoben, wie die Rose. Aufgrund dieser langen Kulturgeschichte findet man heute ein schier unüberschaubares Angebot an Blütenformen, -farben und Wuchsverhalten. | ||
Um einen Überblick in die Fülle der zahlosen Rosensorten zu bringen werden international unterschiedliche Klassifizierungen angeboten, von denen die der [http://www.worldrose.org World Federation of Rose Societies] die umfangreichste ist. | Um einen Überblick in die Fülle der zahlosen Rosensorten zu bringen werden international unterschiedliche Klassifizierungen angeboten, von denen die der [http://www.worldrose.org World Federation of Rose Societies] die umfangreichste ist. | ||
− | |||
− | |||
===Rosenklassen=== | ===Rosenklassen=== | ||
+ | Im Garten in Schwebsingen werden die folgenden Rosengruppen kultiviert, wobei man zwischen '''botanischen Arten''', '''alten Rosen''' (vor 1867), die meist nur einmal blühend sind und '''modernen Rosen''' (nach 1867), die meist mehrmals blühen können (remontieren) unterscheiden kann. Da im Garten auch eine Reihe an Rosen wachsen, die bereits hier wuchsen bevor Charles Roovers und Dieter Lingener den Garten übernommen haben, gibt es eine Reihe Pflanzen, bei denen die Sorte nicht bekannt ist. Diese wurden separat als '''namentlich nicht bekannte Sorten''' aufgeführt. Darüber hinaus sind aber auch eine Reihe von Namen im Laufe der Zeit verloren gegangen oder in Vergessenheit geraten. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Botanische Arten | ||
+ | **Rosa glauca | ||
+ | **Rosa rugosa | ||
* Alte Rosen | * Alte Rosen | ||
**Gallica-Rosen | **Gallica-Rosen | ||
Zeile 21: | Zeile 30: | ||
**moderne Strauchrosen | **moderne Strauchrosen | ||
**Teerosen | **Teerosen | ||
− | |||
− | |||
− | |||
*nicht namentlich bekannte Sorten | *nicht namentlich bekannte Sorten | ||
===Gallerie der Sorten in Schwebsingen=== | ===Gallerie der Sorten in Schwebsingen=== | ||
− | <album dirName="Rosenklassen" showTitle= | + | <album dirName="Rosenklassen" showTitle=1 showLarge=1 multiSet=1></album> |
===Literatur=== | ===Literatur=== | ||
+ | [http://www.garten-literatur.de/Blattwerk/rosen_buecher.htm Garten-Literatur] Umfangreiche Seite mit Gartenliteratur, hier Auswahl der Literatur zu Rosen. | ||
+ | |||
Botanica – Rosen. Tandem Verlag. 2007 | Botanica – Rosen. Tandem Verlag. 2007 | ||
+ | |||
+ | |||
===Weblinks=== | ===Weblinks=== | ||
− | |||
[http://www.worldrose.org World Federation of Rose Societies] | [http://www.worldrose.org World Federation of Rose Societies] | ||
Zeile 42: | Zeile 51: | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Rosen Rosen in der deutschen Wikipedia] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Rosen Rosen in der deutschen Wikipedia] | ||
+ | [http://www.helpmefind.com Helpmefind.com] umfangreiche, englischsprachige Seite zu Rosen, [[Pfingstrosen]] und [[Clematis]] | ||
[[Category:Rosaceae]][[Category:Sträucher]] | [[Category:Rosaceae]][[Category:Sträucher]] | ||
+ | [[Category:Gattungen_de]] |
Aktuelle Version vom 29. Mai 2014, 19:56 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Rosen (Rosa ssp.)
Wohl kaum eine andere Pflanze ist so eng mit der Geschichte der Gärten verwoben, wie die Rose. Aufgrund dieser langen Kulturgeschichte findet man heute ein schier unüberschaubares Angebot an Blütenformen, -farben und Wuchsverhalten.
Um einen Überblick in die Fülle der zahlosen Rosensorten zu bringen werden international unterschiedliche Klassifizierungen angeboten, von denen die der World Federation of Rose Societies die umfangreichste ist.
Rosenklassen
Im Garten in Schwebsingen werden die folgenden Rosengruppen kultiviert, wobei man zwischen botanischen Arten, alten Rosen (vor 1867), die meist nur einmal blühend sind und modernen Rosen (nach 1867), die meist mehrmals blühen können (remontieren) unterscheiden kann. Da im Garten auch eine Reihe an Rosen wachsen, die bereits hier wuchsen bevor Charles Roovers und Dieter Lingener den Garten übernommen haben, gibt es eine Reihe Pflanzen, bei denen die Sorte nicht bekannt ist. Diese wurden separat als namentlich nicht bekannte Sorten aufgeführt. Darüber hinaus sind aber auch eine Reihe von Namen im Laufe der Zeit verloren gegangen oder in Vergessenheit geraten.
- Botanische Arten
- Rosa glauca
- Rosa rugosa
- Alte Rosen
- Gallica-Rosen
- Damascenerrose
- Zentifolien
- Moosrosen
- Bourbonrosen
- Moderne Rosen
- Floribundarosen
- Zwergrosen
- Portlandrosen
- Polyantharosen
- Ramblerrosen
- moderne Strauchrosen
- Teerosen
- nicht namentlich bekannte Sorten
Gallerie der Sorten in Schwebsingen
Album: Rosenklassen (76)
Literatur
Garten-Literatur Umfangreiche Seite mit Gartenliteratur, hier Auswahl der Literatur zu Rosen.
Botanica – Rosen. Tandem Verlag. 2007
Weblinks
World Federation of Rose Societies
Rosen in der deutschen Wikipedia
Helpmefind.com umfangreiche, englischsprachige Seite zu Rosen, Pfingstrosen und Clematis