Veranstaltungen 2016: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mediterraner Garten in Schwebsingen
K |
K |
||
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
− | ; | + | ;7. Mai |
− | : ''' | + | : '''Bourse_aux_plantes_Bio|Bourse aux plantes Bio 2016''' |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
: Centre One Planet, | : Centre One Planet, | ||
: 26, rue de Cessange | : 26, rue de Cessange | ||
− | : 1320-Hollerich-Luxembourg | + | : 1320-Hollerich-Luxembourg |
− | + | ||
: 14h00 – 17h30: | : 14h00 – 17h30: | ||
− | : | + | : Vente de semis, de plants, troc de plantes et de graines. |
− | : Le team du jardin méditerranéen de Schwebsange | + | : Le team du jardin méditerranéen de Schwebsange ne participera pas á cet évenement |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
: plus d’infos: | : plus d’infos: | ||
: organisation@cell.lu / +352 691 73 76 99 | : organisation@cell.lu / +352 691 73 76 99 | ||
− | ; | + | ;05. Mai |
: '''Christi Himmelfahrt''' | : '''Christi Himmelfahrt''' | ||
: Garten geöffnet | : Garten geöffnet | ||
Zeile 74: | Zeile 61: | ||
− | ; | + | ;15. und 16. Mai |
− | : '''[http://www.visitmoselle.lu/de/wine-taste-enjoy- | + | : '''[http://www.visitmoselle.lu/de/event/2016/05/15/wine-taste-enjoy-2016]''' |
: Teilnahme am Winzertag an der Mosel | : Teilnahme am Winzertag an der Mosel | ||
: Verköstigung luxemburgischer Bioweine | : Verköstigung luxemburgischer Bioweine | ||
Zeile 81: | Zeile 68: | ||
− | ; | + | ;5. Juni |
− | + | : '''15.00 Uhr Gartenführung''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | : '''15.00 Uhr Gartenführung | + | |
: Themen je nach Saison wechselnd | : Themen je nach Saison wechselnd | ||
: [http://www.dggl.org/landesverbaende/saar-mosel/das-offene-gartentor.html Tag der offenen Gartentür DDGL] | : [http://www.dggl.org/landesverbaende/saar-mosel/das-offene-gartentor.html Tag der offenen Gartentür DDGL] | ||
Zeile 94: | Zeile 75: | ||
− | ; | + | ;18. und 19. Juni |
: '''Fest vun der Natur''' | : '''Fest vun der Natur''' | ||
: Maison de la nature | : Maison de la nature | ||
Zeile 109: | Zeile 90: | ||
− | ; | + | ;26. Juni |
: '''Dag vun der oppener Gaardepaertchen''' | : '''Dag vun der oppener Gaardepaertchen''' | ||
: Garten geöffnet | : Garten geöffnet | ||
Zeile 116: | Zeile 97: | ||
− | ; | + | ;3. Juli |
− | : '''15.00 Uhr Gartenführung | + | : '''15.00 Uhr Gartenführung''' |
: Themen je nach Saison wechselnd | : Themen je nach Saison wechselnd | ||
: [http://www.dggl.org/landesverbaende/saar-mosel/das-offene-gartentor.html Tag der offenen Gartentür DDGL] | : [http://www.dggl.org/landesverbaende/saar-mosel/das-offene-gartentor.html Tag der offenen Gartentür DDGL] | ||
Zeile 123: | Zeile 104: | ||
− | ; | + | ;7. August |
− | : '''15.00 Uhr Gartenführung | + | : '''15.00 Uhr Gartenführung ''' |
: Themen je nach Saison wechselnd | : Themen je nach Saison wechselnd | ||
: [http://www.dggl.org/landesverbaende/saar-mosel/das-offene-gartentor.html Tag der offenen Gartentür DDGL] | : [http://www.dggl.org/landesverbaende/saar-mosel/das-offene-gartentor.html Tag der offenen Gartentür DDGL] | ||
Zeile 132: | Zeile 113: | ||
;15. August | ;15. August | ||
: '''Mariä Himmelfahrt''' | : '''Mariä Himmelfahrt''' | ||
− | : ''' | + | : '''GARTEN GESCHLOSSEN''' |
− | + | ||
− | + | ;4. September | |
− | ; | + | |
: '''Wäifescht''' | : '''Wäifescht''' | ||
: [http://www.dggl.org/landesverbaende/saar-mosel/das-offene-gartentor.html Tag der offenen Gartentür DDGL] | : [http://www.dggl.org/landesverbaende/saar-mosel/das-offene-gartentor.html Tag der offenen Gartentür DDGL] | ||
Zeile 143: | Zeile 122: | ||
− | ; | + | ;23-25. September EUROPOM |
− | : | + | : '''Foire Internationale Kirschberg''' |
+ | : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Zeile 158: | Zeile 132: | ||
[[Category:Events]] | [[Category:Events]] | ||
[[Category:2016/02/28]][[Category:2016/04/22]][[Category:2016/03/10]] | [[Category:2016/02/28]][[Category:2016/04/22]][[Category:2016/03/10]] | ||
− | [[Category:2016/05/01]] | + | [[Category:2016/05/01]][[Category:2016/05/05]][[Category:2016/05/07]][[Category:2016/06/15]][[Category:2016/05/16]][[Category:2016/06/05]] |
− | + | [[Category:2016/06/18]][[Category:2016/06/19]][[Category:2016/06/23]] | |
− | [[Category: | + | [[Category:2016/06/26]][[Category:2016/07/03]][[Category:2016/08/07]] |
− | [[Category: | + | [[Category:2016/08/15]][[Category:2016/09/04]][[Category:2016/09/23]] |
+ | [[Category:2016/09/24]][[Category:2016/09/25]] |
Aktuelle Version vom 15. Mai 2016, 22:32 Uhr
Veranstaltungen 2016
Der Kalender enthällt Termine und Veranstaltungen, die in Schwebsingen stattfinden oder die vom Mitarbeiterteam aus Schwebsingen organisiert werden, bzw. Veranstaltungen an denen wir als Zentrum für ökologische Gartenkultur oder in Kooperation mit anderen Partnern teilnehmen.
- 28. Februar
- Saatgutbörse in der TUFA Trier
- Zum zweiten Mal organisiert Transition Trier in diesem Jahr eine Saatgutbörse, an dem das luxemburgische Saatguterhaltungsnetzwerks SEED teilnimmt.
- TUFA Trier
- Wechselstraße 4,
- D-54290 Trier
- 11.00 bis 16.00 Uhr
- 10. März
- SEED@SITIM
- 18h00-21h00 Présentation de la Grainotheqe de SEED
- dans les locaux de SITIM
- avenue de la Liberté 55
- Luxembourg ville
- 22. April
- 1. Kulturpflanzen-Vielfaltstag in Luxemburg
- Biodiversität auf dem Acker und im Garten - Wege für Luxemburg zum Schutz der Nutzpflanzenvielfalt
- Lycée Technique Agricole Ettelbruck
- 9.00 bis 16.00 Uhr
- 1. Mai
- Saisonbeginn im Garten in Schwebsingen
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
- Pflanzentauschmarkt in der TUFA Trier
- Wie im letzten Jahr nehmen wir auch in diesem Jahr als Mitglied des luxemburgischen Saatguterhaltungsnetzwerks SEED am Pflanzentauschmarkt teil, der von Transition Trier organisiert wird.
- TUFA Trier
- Wechselstraße 4,
- D-54290 Trier
- 11.00 bis 14.00 Uhr
- 7. Mai
- Bourse_aux_plantes_Bio|Bourse aux plantes Bio 2016
- Centre One Planet,
- 26, rue de Cessange
- 1320-Hollerich-Luxembourg
- 14h00 – 17h30:
- Vente de semis, de plants, troc de plantes et de graines.
- Le team du jardin méditerranéen de Schwebsange ne participera pas á cet évenement
- plus d’infos:
- organisation@cell.lu / +352 691 73 76 99
- 05. Mai
- Christi Himmelfahrt
- Garten geöffnet
- 14.00 bis 17.00 Uhr
- 15. und 16. Mai
- [1]
- Teilnahme am Winzertag an der Mosel
- Verköstigung luxemburgischer Bioweine
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
- 5. Juni
- 15.00 Uhr Gartenführung
- Themen je nach Saison wechselnd
- Tag der offenen Gartentür DDGL
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
- 18. und 19. Juni
- Fest vun der Natur
- Maison de la nature
- 5 route de Luxembourg
- Kockelscheuer
- 10.00-18.00 Uhr
- 23. Juni
- Nationalfeiertag
- Garten geöffnet
- 14.00 bis 17.00 Uhr
- 26. Juni
- Dag vun der oppener Gaardepaertchen
- Garten geöffnet
- 14.00 bis 17.00 Uhr
- Eine Auflistung der Gärten die an diesem Tag geöffnet sind, finden sie auf der Seite von Gaard an Heem, Dag vun der oppenen Gaardepäertchen
- 3. Juli
- 15.00 Uhr Gartenführung
- Themen je nach Saison wechselnd
- Tag der offenen Gartentür DDGL
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
- 7. August
- 15.00 Uhr Gartenführung
- Themen je nach Saison wechselnd
- Tag der offenen Gartentür DDGL
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
- 15. August
- Mariä Himmelfahrt
- GARTEN GESCHLOSSEN
- 4. September
- Wäifescht
- Tag der offenen Gartentür DDGL
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
- 23-25. September EUROPOM
- Foire Internationale Kirschberg