Aus mediterraner Garten in Schwebsingen
(→Samenpflanzen (Spermatophyta)) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ==[[Farne]], (Pteridophyta)== | ||
+ | |||
==Samenpflanzen (Spermatophyta)== | ==Samenpflanzen (Spermatophyta)== | ||
Obwohl die hier vorgestellte Einteilung nach [http://en.wikipedia.org/wiki/Cronquist_system Arthur Cronquist (1988)] mittlerweile nicht mehr dem neuesten Stand der streng phyllogenetischen Systhematik entspricht ([http://en.wikipedia.org/wiki/APG_II_system APG II 2003]), soll sie dennoch der Einfachheit und Übersichtlichkeit halber hier beibehalten werden. | Obwohl die hier vorgestellte Einteilung nach [http://en.wikipedia.org/wiki/Cronquist_system Arthur Cronquist (1988)] mittlerweile nicht mehr dem neuesten Stand der streng phyllogenetischen Systhematik entspricht ([http://en.wikipedia.org/wiki/APG_II_system APG II 2003]), soll sie dennoch der Einfachheit und Übersichtlichkeit halber hier beibehalten werden. | ||
Zeile 4: | Zeile 6: | ||
Die Samenpflanzen (Spermatophyta) lassen sich folgenmaßen gliedern: | Die Samenpflanzen (Spermatophyta) lassen sich folgenmaßen gliedern: | ||
− | == Nacktsamer (Gymnospermae) == | + | === Nacktsamer (Gymnospermae) === |
− | === [[Gabelblättrige Nacktsamer]] === | + | ====== [[Gabelblättrige Nacktsamer]] ====== |
(Ginkgophyta) | (Ginkgophyta) | ||
− | === [[Nadelblättrige Nacktsamer]] === | + | ====== [[Nadelblättrige Nacktsamer]] ====== |
(Pinatophyta) | (Pinatophyta) | ||
− | === [[Fiederblättrige Nacktsamer]] === | + | ====== [[Fiederblättrige Nacktsamer]] ====== |
(Cycadophyta) | (Cycadophyta) | ||
− | === [[Gnetumartige Nacktsamer]] === | + | ====== [[Gnetumartige Nacktsamer]] ====== |
(Gnetophyta) | (Gnetophyta) | ||
− | == Bedecktsamer (Magnoliophyta ehemals Angiospermae) == | + | === Bedecktsamer (Magnoliophyta ehemals Angiospermae) === |
− | === [[Zweikeimblättrige Bedecktsamer]] === | + | ====== [[Zweikeimblättrige Bedecktsamer]] ====== |
(Dicotyledoneae) | (Dicotyledoneae) | ||
− | === [[Einkeimblättrige Bedecktsamer]] === | + | ====== [[Einkeimblättrige Bedecktsamer]] ====== |
(Monocotyledoneae) | (Monocotyledoneae) |
Version vom 28. Dezember 2008, 01:54 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Farne, (Pteridophyta)
Samenpflanzen (Spermatophyta)
Obwohl die hier vorgestellte Einteilung nach Arthur Cronquist (1988) mittlerweile nicht mehr dem neuesten Stand der streng phyllogenetischen Systhematik entspricht (APG II 2003), soll sie dennoch der Einfachheit und Übersichtlichkeit halber hier beibehalten werden.
Die Samenpflanzen (Spermatophyta) lassen sich folgenmaßen gliedern:
Nacktsamer (Gymnospermae)
Gabelblättrige Nacktsamer
(Ginkgophyta)
Nadelblättrige Nacktsamer
(Pinatophyta)
Fiederblättrige Nacktsamer
(Cycadophyta)
Gnetumartige Nacktsamer
(Gnetophyta)
Bedecktsamer (Magnoliophyta ehemals Angiospermae)
Zweikeimblättrige Bedecktsamer
(Dicotyledoneae)
Einkeimblättrige Bedecktsamer
(Monocotyledoneae)