Aus mediterraner Garten in Schwebsingen
(→Bedecktsamer (Magnoliophyta ehemals Angiospermae)) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Obwohl die hier vorgestellte Einzeilung nach [http://en.wikipedia.org/wiki/Cronquist_system Arthur Cronquist (1988)] mittlerweile nicht mehr dem neuesten Stand der streng phyllogenetischen Systhematik entspricht ([http://en.wikipedia.org/wiki/APG_II_system APG II 2003]), soll sie dennoch der Einfachheit und Übersichtlichkeit halber hier beibehalten werden. | ||
+ | |||
Die Samenpflanzen (Spermatophyta) lassen sich folgenmaßen gliedern: | Die Samenpflanzen (Spermatophyta) lassen sich folgenmaßen gliedern: | ||
Zeile 16: | Zeile 18: | ||
== [[Bedecktsamer]] (Magnoliophyta ehemals Angiospermae) == | == [[Bedecktsamer]] (Magnoliophyta ehemals Angiospermae) == | ||
− | |||
− | |||
=== [[Zweikeimblättrige Bedecktsamer]] === | === [[Zweikeimblättrige Bedecktsamer]] === |
Version vom 27. Dezember 2008, 00:33 Uhr
Obwohl die hier vorgestellte Einzeilung nach Arthur Cronquist (1988) mittlerweile nicht mehr dem neuesten Stand der streng phyllogenetischen Systhematik entspricht (APG II 2003), soll sie dennoch der Einfachheit und Übersichtlichkeit halber hier beibehalten werden.
Die Samenpflanzen (Spermatophyta) lassen sich folgenmaßen gliedern:
Inhaltsverzeichnis
Nacktsamer (Gymnospermae)
Gabelblättrige Nacktsamer
(Ginkgophyta)
Nadelblättrige Nacktsamer
(Pinatophyta)
Fiederblättrige Nacktsamer
(Cycadophyta)
Gnetumartige Nacktsamer
(Gnetophyta)
Bedecktsamer (Magnoliophyta ehemals Angiospermae)
Zweikeimblättrige Bedecktsamer
(Dicotyledoneae)
Einkeimblättrige Bedecktsamer
(Monocotyledoneae)