Artenliste: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mediterraner Garten in Schwebsingen
K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
− | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Botanischer Name''' | |
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Deutscher Name''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Familie''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Familie Deutsch''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Herkunft''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Standort_Nr''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Kategorie''' | ||
|- | |- | ||
− | + | | Corydalis lutea||Gelber Lerchensporn||Papaveraceae||Mohn-gewächse||wahrscheinlich aus den südlichen Alpen||1||3 | |
|- | |- | ||
− | + | | Tanacetum parthenium||Mutterkraut||Asteraceae||Korbblütler||||1||2 | |
|- | |- | ||
− | + | | Lychnis coronaria||Vexier-Nelke||Caryophyllaceae||Nelken-gewächse||||1||2 | |
|- | |- | ||
− | + | | Centranthus ruber||Spornblume||Valerianaceae||Baldrian-gewächse||mediterranes Europa und Makaronesien||1||3 | |
|- | |- | ||
− | + | | Impatiens sp.||Springkraut||Balsaminaceae||Balsaminen-gewächse||||1||1 | |
|- | |- | ||
− | + | | Campanula persicifolia||Pflirsichblättrige Glockenblume||Campanulaceae||Glockenblumen-gewächse||||1||3 | |
|- | |- | ||
− | | | + | | Akebia quinquinata||Akebie, Blaugurkenwein, Schockoladenwein||Lardizabalaceae||Fingerfrucht-gewächse||Ostasien (China, Korea und Japan)||1||10 |
+ | |- | ||
+ | | Cymbalaria muralis||Zimbelkraut||Scrophulariaceae||Braunwurz-gewächse||ursprünglich aus Südeuropa||1||3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Anemone \'De Caen\'||Anemone||Ranunculaceae||Hahnenfuß-gewächse||||1||4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Cosmos bipinnatus||Schmuckkörbchen||Asteraceae||Korbblütler||||1||1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Nigella damascena||Schwarzkümmel||Ranunculaceae||Hahnenfuß-gewächse||||1||1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Oxalis fontanella (europaea)||Sauerklee||Oxalidaceae||Sauerklee-gewächse||||1||1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bougainvillea glabra||Drillingsblume||Nyctaginaceae||Wunderblumen-gewächse||Brasilien||1||9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Russelia equisetiformis||Plantaginaceae||Plantaginaceae||Wegerich-gewächse||||1||9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Passiflora cinnabarina||||Passifloraceae||Passionsblumen-gewächse||||1||9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Thulbaghia violaceae||||||||||1||9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Salvia microphylla?||Kleinblättriger Salbei||Lamiaceae||Lippenblütler||||1||9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Boweia volubilis||||Liliaceae||Lilien-gewächse||||1||9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Salvia divinorum||Azteken-Salbei, Wahrsage-Salbei||Lamiaceae||Lippenblütler||||2||9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Erigeron mucronatus||||Asteraceae||Korbblütler||||2||2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Yucca ??||||Agavaceae||Agaven-gewächse||||2||9 | ||
+ | |- | ||
+ | | xy jasminoides||||||||||2||9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Calla ???||||Araceae||Aronstab-gewächse||||2||9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Salvia microphylla \'neurepia\'||||Lamiaceae||Lippenblütler||||2||9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Brugmansia x candida \'Grand Manier\'||Datura versicolor \'Grand Marnier\', Brugmansia aurea \'Grand Marnier\'||Solanaceae||Nachtschatten-gewächse||||2||9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Kalanchoe ||||Crassulaceae||Dickblatt-gewächse||||2||5 | ||
+ | |- | ||
+ | | Salvia 2x treppe||||Lamiaceae||Lippenblütler||||2||9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Annona cherimoya||Cherimoya||Annonaceae||Annonen-gewächse||||2||9 | ||
+ | |- | ||
+ | | xy ||||||||||2||9 | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Schlangenkaktus||Cactaceae||Kakteeen-gewächse||||2||9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Sedum album||||Crassulaceae||Dickblatt-gewächse||||2||3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Jovibarda||||Crassulaceae||Dickblatt-gewächse||||2||3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Pelargonium||Pelargonie||Geraniaceae||Storchschnabel-gewächse||||2||9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Begonia||Begonie||Begoniaceae||Schiefblatt-gewächse||||2||9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Nerium oleander|| ||Apocynaceae||Hundsgift-gewächse||||2||9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Nolina recurvata||Elefantenfuß||Ruscaceae||Mäusedorn-gewächse||||2||9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Musa||Banane||Musaceae||Bananen-gewächse||||2||9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ledebouria socialis||||Hyancinthaceae||Hyazinthen-gewächse||||2||9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Kalanchoe blossfeldiana||Flammendes Käthchen||Crassulaceae||Dickblatt-gewächse||Madagaskar||2||9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Mina lobata||||||||||2|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Sarcococca humilis var. Hookeriana||||Buxaceae||Buchsbaum-gewächse||||2||9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Clivia minata||Riemenblatt||Amaryllidaceae||Amaryllis-gewächse||Südafrika, Natal||2||9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Camellia japonica||Kamelie||Theaceae||Teestrauch-gewächse||Ostasien (Nepal, Vietnam, das südliche China und der Süden Japans)||2||9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Tillandsia||||Bromeliaceae||Bromelien-gewächse||||2||11 | ||
+ | |- | ||
+ | | Camellia japonica \'Coletti\'||Kamelie||Theaceae||Teestrauch-gewächse||Ostasien (Nepal, Vietnam, das südliche China und der Süden Japans)||2||9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Homalocladium plytycladon||||Polygonaceae||Knöterich-gewächse||||2||9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Nerium oleander||Oleander||Apocynaceae||Hundsgift-gewächse||||2||9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Fuchsia||||Onagraceae||Nachtkerzen-gewächse||||2||9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Salvia blephorophylla \'Painted Lady\'||Salbei||Lamiaceae||Lippenblütler||||2||9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Viola x wittrockiana||Garten-Stiefmütterchen||Violaceae||Veilchen-gewächse||||2||1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Sprekelia formosisima||Sprekelie, Jakobslilie||Amaryllidaceae||Amaryllis-gewächse||Mikronesien||2||4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Vitis xy||Wein||Vitaceaea||Weinreben-gewächse||||2||10 | ||
+ | |- | ||
+ | | Silene dioica||Rote Lichtnelke||Caryophyllaceae||Nelken-gewächse||Eurasien||2||3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Euphorbia||Wolfsmilch||Euphorbiaceae||Wolfsmilch-gewächse||||3||9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Tanacetum parthenium||Mutterkraut||Asteraceae||Korbblütler||||3||2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Myosotis arvensis||Acker-Vergissmeinnicht||Boraginaceae||Borretsch-gewächse||Eurasien||3||1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Pelargonium||Pelargonie||Geraniaceae||Storchschnabel-gewächse||||3||3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Syringa cf. Chinensis||Flieder||Oleaceae||Ölbaum-gewächse||||3||7 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lilium foetidissima||Stinkende Lilie||Liliaceae||Lilien-gewächse||||3||3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Silene dioica||Rote Lichtnelke||Caryophyllaceae||Nelken-gewächse||Eurasien||3||3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Impatiens sp.||Springkraut||Balsaminaceae||Balsaminen-gewächse||||3||1 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} |
Version vom 11. Juli 2009, 17:33 Uhr
Botanischer Name | Deutscher Name | Familie | Familie Deutsch | Herkunft | Standort_Nr | Kategorie |
Corydalis lutea | Gelber Lerchensporn | Papaveraceae | Mohn-gewächse | wahrscheinlich aus den südlichen Alpen | 1 | 3 |
Tanacetum parthenium | Mutterkraut | Asteraceae | Korbblütler | 1 | 2 | |
Lychnis coronaria | Vexier-Nelke | Caryophyllaceae | Nelken-gewächse | 1 | 2 | |
Centranthus ruber | Spornblume | Valerianaceae | Baldrian-gewächse | mediterranes Europa und Makaronesien | 1 | 3 |
Impatiens sp. | Springkraut | Balsaminaceae | Balsaminen-gewächse | 1 | 1 | |
Campanula persicifolia | Pflirsichblättrige Glockenblume | Campanulaceae | Glockenblumen-gewächse | 1 | 3 | |
Akebia quinquinata | Akebie, Blaugurkenwein, Schockoladenwein | Lardizabalaceae | Fingerfrucht-gewächse | Ostasien (China, Korea und Japan) | 1 | 10 |
Cymbalaria muralis | Zimbelkraut | Scrophulariaceae | Braunwurz-gewächse | ursprünglich aus Südeuropa | 1 | 3 |
Anemone \'De Caen\' | Anemone | Ranunculaceae | Hahnenfuß-gewächse | 1 | 4 | |
Cosmos bipinnatus | Schmuckkörbchen | Asteraceae | Korbblütler | 1 | 1 | |
Nigella damascena | Schwarzkümmel | Ranunculaceae | Hahnenfuß-gewächse | 1 | 1 | |
Oxalis fontanella (europaea) | Sauerklee | Oxalidaceae | Sauerklee-gewächse | 1 | 1 | |
Bougainvillea glabra | Drillingsblume | Nyctaginaceae | Wunderblumen-gewächse | Brasilien | 1 | 9 |
Russelia equisetiformis | Plantaginaceae | Plantaginaceae | Wegerich-gewächse | 1 | 9 | |
Passiflora cinnabarina | Passifloraceae | Passionsblumen-gewächse | 1 | 9 | ||
Thulbaghia violaceae | 1 | 9 | ||||
Salvia microphylla? | Kleinblättriger Salbei | Lamiaceae | Lippenblütler | 1 | 9 | |
Boweia volubilis | Liliaceae | Lilien-gewächse | 1 | 9 | ||
Salvia divinorum | Azteken-Salbei, Wahrsage-Salbei | Lamiaceae | Lippenblütler | 2 | 9 | |
Erigeron mucronatus | Asteraceae | Korbblütler | 2 | 2 | ||
Yucca ?? | Agavaceae | Agaven-gewächse | 2 | 9 | ||
xy jasminoides | 2 | 9 | ||||
Calla ??? | Araceae | Aronstab-gewächse | 2 | 9 | ||
Salvia microphylla \'neurepia\' | Lamiaceae | Lippenblütler | 2 | 9 | ||
Brugmansia x candida \'Grand Manier\' | Datura versicolor \'Grand Marnier\', Brugmansia aurea \'Grand Marnier\' | Solanaceae | Nachtschatten-gewächse | 2 | 9 | |
Kalanchoe | Crassulaceae | Dickblatt-gewächse | 2 | 5 | ||
Salvia 2x treppe | Lamiaceae | Lippenblütler | 2 | 9 | ||
Annona cherimoya | Cherimoya | Annonaceae | Annonen-gewächse | 2 | 9 | |
xy | 2 | 9 | ||||
Schlangenkaktus | Cactaceae | Kakteeen-gewächse | 2 | 9 | ||
Sedum album | Crassulaceae | Dickblatt-gewächse | 2 | 3 | ||
Jovibarda | Crassulaceae | Dickblatt-gewächse | 2 | 3 | ||
Pelargonium | Pelargonie | Geraniaceae | Storchschnabel-gewächse | 2 | 9 | |
Begonia | Begonie | Begoniaceae | Schiefblatt-gewächse | 2 | 9 | |
Nerium oleander | Apocynaceae | Hundsgift-gewächse | 2 | 9 | ||
Nolina recurvata | Elefantenfuß | Ruscaceae | Mäusedorn-gewächse | 2 | 9 | |
Musa | Banane | Musaceae | Bananen-gewächse | 2 | 9 | |
Ledebouria socialis | Hyancinthaceae | Hyazinthen-gewächse | 2 | 9 | ||
Kalanchoe blossfeldiana | Flammendes Käthchen | Crassulaceae | Dickblatt-gewächse | Madagaskar | 2 | 9 |
Mina lobata | 2 | |||||
Sarcococca humilis var. Hookeriana | Buxaceae | Buchsbaum-gewächse | 2 | 9 | ||
Clivia minata | Riemenblatt | Amaryllidaceae | Amaryllis-gewächse | Südafrika, Natal | 2 | 9 |
Camellia japonica | Kamelie | Theaceae | Teestrauch-gewächse | Ostasien (Nepal, Vietnam, das südliche China und der Süden Japans) | 2 | 9 |
Tillandsia | Bromeliaceae | Bromelien-gewächse | 2 | 11 | ||
Camellia japonica \'Coletti\' | Kamelie | Theaceae | Teestrauch-gewächse | Ostasien (Nepal, Vietnam, das südliche China und der Süden Japans) | 2 | 9 |
Homalocladium plytycladon | Polygonaceae | Knöterich-gewächse | 2 | 9 | ||
Nerium oleander | Oleander | Apocynaceae | Hundsgift-gewächse | 2 | 9 | |
Fuchsia | Onagraceae | Nachtkerzen-gewächse | 2 | 9 | ||
Salvia blephorophylla \'Painted Lady\' | Salbei | Lamiaceae | Lippenblütler | 2 | 9 | |
Viola x wittrockiana | Garten-Stiefmütterchen | Violaceae | Veilchen-gewächse | 2 | 1 | |
Sprekelia formosisima | Sprekelie, Jakobslilie | Amaryllidaceae | Amaryllis-gewächse | Mikronesien | 2 | 4 |
Vitis xy | Wein | Vitaceaea | Weinreben-gewächse | 2 | 10 | |
Silene dioica | Rote Lichtnelke | Caryophyllaceae | Nelken-gewächse | Eurasien | 2 | 3 |
Euphorbia | Wolfsmilch | Euphorbiaceae | Wolfsmilch-gewächse | 3 | 9 | |
Tanacetum parthenium | Mutterkraut | Asteraceae | Korbblütler | 3 | 2 | |
Myosotis arvensis | Acker-Vergissmeinnicht | Boraginaceae | Borretsch-gewächse | Eurasien | 3 | 1 |
Pelargonium | Pelargonie | Geraniaceae | Storchschnabel-gewächse | 3 | 3 | |
Syringa cf. Chinensis | Flieder | Oleaceae | Ölbaum-gewächse | 3 | 7 | |
Lilium foetidissima | Stinkende Lilie | Liliaceae | Lilien-gewächse | 3 | 3 | |
Silene dioica | Rote Lichtnelke | Caryophyllaceae | Nelken-gewächse | Eurasien | 3 | 3 |
Impatiens sp. | Springkraut | Balsaminaceae | Balsaminen-gewächse | 3 | 1 | |